売戸建住宅 安芸郡熊野町 東山 (矢野駅) 2階建 3LDK
価格 | 2,980万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 呉線 / 矢野駅 徒歩91分 [バス利用可] バス 熊野第三小学校 停歩6分 |
||||
所在地 | 広島県安芸郡熊野町東山 | ||||
築年月 | 2023年9月(築1年4ヶ月) | 建物面積 | 94.25㎡ | 土地面積 | 117.70㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場2台分 南向き 高気密高断熱住宅 外壁サイディング 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 整形地 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 呉線 / 矢野駅 徒歩91分 [バス利用可] バス 熊野第三小学校 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 広島県安芸郡熊野町東山 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ウォークスルークローゼット シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 2口コンロ グリル 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し 上水道 下水道 電気 側溝 エアコン 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:アイフルホーム広島安芸店 株式会社幸住 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 4.8・4.8・7.8) | 建物面積 | 94.25㎡ |
土地面積 | 117.70㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2023年9月(築1年4ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | なし | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 接道状況 | 南4.7m 公道 接面7.3m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983956826 | ||
情報公開日 | 2024/10/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)伯和 不動産事業部
- 交通:
- 広島電鉄本線/八丁堀 徒歩1分
- 住所:
- 広島県広島市中区鉄砲町10-16
- TEL:
- 082-227-6363
- FAX:
- 082-227-6566
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 広島県知事免許(3)第9842号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。